Ainesosat
Broilerin kaulat.
| Ravintosisältö per | 100 g Valmistettuna |
|---|---|
| Energia | 542 kJ / 129 kcal |
| Rasva | 7,3 g |
| Proteiini | 16 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet 100 g
Kalsium1,33 mg
Fosfori0,78 mg
Broilerin kaulat.
| Ravintosisältö per | 100 g Valmistettuna |
|---|---|
| Energia | 542 kJ / 129 kcal |
| Rasva | 7,3 g |
| Proteiini | 16 g |
Kalsium1,33 mg
Fosfori0,78 mg