Ainesosat
pastöroitu MAITO, suola, hapate.
| Ravintoarvo* | Per 100 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 1367 kJ / 329 kcal | - |
| Rasva | 24 g | - |
| ↳ tyydyttynyttä | 14 g | - |
| ↳ kertatyydyttymättömiä rasvoja | 5,3 g | - |
| ↳ monityydyttymättömiä rasvoja | 0,4 g | - |
| Hiilihydraatit | 0 g | - |
| ↳ sokereita | 0 g | - |
| Proteiini | 27 g | - |
| Suola | 1,5 g | - |
| Riboflaviini (B2-vitamiini) | 0,25 mg | 17 % |
| Kobalamiini (B12-vitamiini) | 0,6 μg | 24 % |
| Kalsium | 800 mg | 100 % |
| Fosfori | 500 mg | 71 % |
| Sinkki | 3,7 mg | 37 % |
| Laktoosia | 0 g | - |
| Natrium | 600 mg | - |
* Kaikki arvot valmistamattomasta tuotteesta