Ainesosat
Sokeriherne (Belgia) 25%, keräkaali, punasipuli, punainen paprika (Espanja) 20%, herkkusieni.
| Ravintosisältö per | 100 gTuote myyntihetkellä |
|---|---|
| Energia | 135 kJ / 32 kcal |
| Rasva | 0,21 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,06 g |
| Hiilihydraatit | 5,4 g |
| josta sokereita | 5 g |
| Ravintokuitu | 1,6 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,01 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet 100 g
Natrium 4,2 mg