| Ravintosisältö per | 100 gTuote myyntihetkellä |
|---|---|
| Energia | 271 kJ / 65 kcal |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 10,2 g |
| josta sokereita | 8,4 g |
| Ravintokuitu | 3,3 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola | 0 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet 100 g
E-vitamiini1,9 mg (16 %*)1,9 mg (16 % päivittäisen saannin vertailuarvosta (aikuiset))*päivittäisen saannin vertailuarvosta (aikuiset)