Ainesosat
BROILERINLIHA 100 % (Kasvatusmaa Suomi).
| Ravintosisältö per | 100 g Tuote myyntihetkellä |
|---|---|
| Energia | 471 kJ / 112 kcal |
| Rasva | 4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Ravintokuitu | 0 g |
| Proteiini | 19 g |
| Suola | 0,13 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet 100 g
Kalium190 mgKalsium14 mgFosfori130 mg