Ainesosat
JUUSTO (pastöroitu MAITO, suola, hapate) ja paakkuuntumisenestoaine (E460).
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | RI* |
|---|---|---|
| Energia | 1 530 kJ / 368 kcal | Ei arvoa |
| Rasvaa | 27 g | Ei arvoa |
| - josta tyydyttyneitä rasvoja | 16 g | Ei arvoa |
| - josta monityydyttymättömiä rasvoja | 0,5 g | Ei arvoa |
| - josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 5,9 g | Ei arvoa |
| Hiilihydraattia | 0 g | Ei arvoa |
| - josta sokereita | 0 g | Ei arvoa |
| Proteiinia | 30 g | Ei arvoa |
| Suola | 0,70 g | Ei arvoa |
| Kalsium | 950 mg | 118 % |
| Natrium | 280 mg | Ei arvoa |
| Fosfori | 560 mg | 80 % |
| Riboflaviini | 0,2 mg | 15 % |
| B12-vitamiini | 0,9 µg | 36 % |
| Sinkki | 3,7 mg | 37 % |
| Ravintoarvoilmoitus | 100 g | |
|---|---|---|
| Laktoosia | 0 g |
* päivän saantisuosituksesta