Ainesosat
Kukkakaali, porkkana, parsakaali
Suosittelemme aina tarkistamaan tuotetiedot myös tuotteen pakkauksesta
| Ravintosisältö per | 100 gTuote myyntihetkellä |
|---|---|
| Energia | 130 kJ / 30 kcal |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,05 g |
| Hiilihydraatit | 3,3 g |
| josta sokereita | 3,2 g |
| Ravintokuitu | 2,5 g |
| Proteiini | 2,2 g |
| Suola | 0,04 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet 100 g
Natrium16 mg