Ainesosat
makeutusaineet (ksylitoli 35 %, sorbitoli, mannitoli, asesulfaami K, sukraloosi), purukumin perusmassa, aromit, kosteudensäilyttäjä (glyseroli), emulgointiaine (lesitiinit), hapettumisenestoaine (BHT).
| Ravintoarvo (valmistamattomana) | Per 100 g | % RDA |
|---|---|---|
| Energia | 550 kJ / 132 kcal | - |
| Rasva | 0 g | - |
| josta tyydyttynyttä | 0 g | - |
| Hiilihydraatit | 53 g | - |
| josta sokereita | 0 g | - |
| josta sokerialkoholeja (polyolit) | 53 g | - |
| Proteiini | 0 g | - |
| Suola | 0 g | - |
Ravitsemukselliset ominaisuudet:
- Sokeriton
Sisältää
- Makeutusaineita