| Ravintosisältö per | 100 g Määrittelemätön |
|---|---|
| Energia | 119 kJ / 29 kcal |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | < 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 4,4 g |
| josta sokereita | 4,4 g |
| Ravintokuitu | 2,1 g |
| Proteiini | 1,1 g |
| Suola | 1 g |
Vitamiinit ja kivennäisaineet 100 g
C-vitamiini33 mg (41 %*)33 mg (41 % päivittäisen saannin vertailuarvosta (aikuiset))
*päivittäisen saannin vertailuarvosta (aikuiset)